Opony TRELLEBORG / Trelleborg AgroForest T410 , opony do ciągników leśnych
Opony TRELLEBORG / Trelleborg AgroForest T410 , opony do ciągników leśnych

Trafny wybór jeśli poszukujesz opony do prac zarówno rolnych jak i leśnych.
Dzięki wzmocnionym ścianom bocznym i składnikowi gumy odpornemu na przecięcie opony te zapewniają około dwukrotnie dłuższy czas pracy w porównaniu ze zwykłymi oponami do ciągników.
Opony Agroforest zostały zaprojektowane do radzenia sobie w trudnych warunkach leśnych i ponadto zapewniają wysoki komfort i przyczepność podczas pracy na polu i na drodze.
| rozmiar koła | rozmiar opony | ilość oplotów | nośność | rozmiar felgi |
|---|---|---|---|---|
| 24" | 320/85-24" 12.4-24 (127A8) | 12 PR | 1.750 kg | W10 (W9; W11) |
| 380/85-24" 14.9-24 (137A8) | 14 PR | 2.300 kg | W12 (W11; W13) | |
| 28" | 380/85-28" 14.9-28 (139A8) | 14 PR | 2.430 kg | W12 (W11; W13) |
| 420/85-28" 16.9-28 (144A8) | 14 PR | 2.800 kg | W15L (W13; W14L) | |
| 30" | 420/85-30" 16.9-30 (154A8) | 14 PR | 3.750 kg | W15L (W13; W14L) |
| 460/85-30" 18.4-30 (150A8) | 14 PR | 3.350 kg | W16L (W14L; W15L) | |
| 34" | 420/85-34" 16.9-34 (147A8) | 14 PR | 3.075 kg | W15L (W13L; W14L) |
| 460/85-34" 18.4-34 (152A8) | 14 PR | 3.550 kg | W16L (W14L; W15L) | |
| 38" | 420/85-38" 16.9-38 (149A8) | 14 PR | 3.250 kg | W15L (W13; W14L) |
| 460/85-38" 18.4-38 (154A8) | 14 PR | 3.750 kg | W16L (W14L; W15L) | |
| 520/85-38" 20.8-38 (160A8) | 16 PR | 4.500 kg | DW16L (DW18L) |


|
Oferta, dostępność części oraz informacja o kosztach transportu: e-mail: biuro@saltusserwis. pl tel. (+48) 512-274-567 |







Artneo