Opony TRELLEBORG / Trelleborg Twin Forestry T428

Opony TRELLEBORG / Trelleborg Twin Forestry T428

 

rozmiar koła rozmiar opony ilość oplotów nośność rozmiar felgi
22,5" 600/50-22,5" LS2 (149A8) 16 PR 3.250 kg AG20.00
  710/40-22,5" LS2 (151A8) 16 PR 3.450 kg AG20.00
26,5" 600/55-26,5" LS2 (160A8) 16 PR 4.500 kg AG20.00
  650/60-26,5" LS2 (172A8)     AG20.00
  710/45-26,5" LS2 (163A8) 18 PR 4.875 kg AG24.00
  710/45-26,5" LS2 (168A8) 20 PR 5.600 kg AG24.00
  750/50-26,5" LS2 (174A8) 20 PR 6.700 kg AG24.00
30,5" 620/55-30,5" LS2 (158A8)     AG20.00
  710/50-30,5" LS2 (173A8) 20 PR 6.500 kg AG24.00
  750/45-30,5" LS2 (173A8) 20 PR 6.500 kg AG24.00
34" - -   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta, dostępność części oraz informacja o kosztach transportu:

e-mail: biuro@saltusserwis. pl         tel. (+48) 512-274-567